El Sistema de Control Inteligente de Fuji es capaz de medir con precisión la posición del vehículo durante el funcionamiento del ascensor, y el cálculo en tiempo real del sistema garantiza que el ascensor esté siempre en las mejores condiciones de funcionamiento. Además, el ascensor será más suave al sumar lecturas, desacelerar y frenar, el tiempo de funcionamiento de cada piso será más corto, la precisión de nivelación mejorará y se obtendrá un confort de marcha superior.
la transmisión de control de velocidad del variador Fuji asegura un funcionamiento más suave de los ascensores Fuji. El buen control del ruido proporciona a los pasajeros una conducción tranquila. Las curvas de arranque, aceleración y frenado se han diseñado según principios ergonómicos para un confort óptimo.
Se trata de un auténtico sistema de variador de frecuencia con control vectorial de corriente.
La tecnología de seguimiento del desplazamiento de los coches garantiza una nivelación segura. La alta precisión de la tecnología de detección del desplazamiento del coche permite una nivelación de aterrizaje entre coches casi perfecta.
1.Material: pintura, acero inoxidable, espejo, grabado, titanio, oro rosa, oro estriado, vidrio;
2. Capacidad: 450kg, 630kg, 800kg, 1000kg, 1250kg, 1350kg, 1600kg, 1800kg, 2000kg.
3. Velocidad: 10m/s,1.5 m/s,1.75m/s,20m/s,25 m/s,3.0 m/s,4.0 m/s,6.0 m/s.
4. Cuarto de máquinas: cuarto de máquinas (MR) o cuarto de máquinas reducida (MRL).
| Serial Number | Function | Result | Serial Number | Function | Result |
| 01 | Inspection operation | Yes | 29 | Over speed protection | Yes |
| 02 | Slow speed running | Yes | 30 | Contact protection for brake switches | Yes |
| 03 | Automatic door’ opening time adjustment | Yes | 31 | Interphone communication | Yes |
| 04 | Full load bypass | Yes | 32 | Wheeling protection | Yes |
| 05 | Automatic turn off lighting and fan | Yes | 33 | Alarm bell | Yes |
| 06 | Automatic return to home landing | Yes | 34 | Emergency lighting | Yes |
| 07 | Door re closing | Yes | 35 | Level switch protection | Yes |
| 08 | Error recording | Yes | 36 | False call canceling | Yes |
| 09 | Hoistway self learning | Yes | 37 | Automatic reversal cll canceling | Yes |
| 10 | Automatic door’opeaning | Yes | 38 | Floor display directional setup | Yes |
| 11 | Attendant service | Yes | 39 | Is olate running | Yes |
| 12 | Bypass operation | Yes | 40 | Dot matrix floor indicator | Yes |
| 13 | Automatic correction of floor position signal | Yes | 41 | Rolling display of running direction | Yes |
| 14 | Lift locking | Yes | 42 | CAN communication protection | Yes |
| 15 | Protection of door lockup outside door area | Yes | 43 | Arraival gong | Yes |
| 16 | Infrared light curtain protection | Yes | 44 | Emergency return in case of fire | Yes |
| 17 | Over load protection | Yes | 45 | Main control protection | Yes |
| 18 | Reversal running protection | Yes | 46 | Main control CPU WDT protection | Yes |
| 19 | Anti skip protection | Yes | 47 | Discretional setup of sevice floor | Yes |
| 20 | Anti terminal over running protection | Yes | 48 | Test running | Yes |
| 21 | Phase protection | Yes | 49 | Clock control | Yes |
| 22 | Phase protection | Yes | 50 | Direct landing | Yes |
| 23 | Contactor protection | Yes | 51 | Load weighing device | Yes |
| 24 | Failure analysis of shaft self learn | Yes | 52 | Full collective control | Yes |
| 25 | Motor temperature protection | Yes | 53 | Door opening button(external) | Yes |
| 26 | Door opening failure protection | Yes | 54 | Door opening button(intenal) | Yes |
| 27 | Protection for door lock short circuit | Yes | 55 | Fire running function | Yes |
| 28 | Door lock failure for brake switches | Yes |
